Zeltplatz
Belegungsplan
Aktuelle Belegung des Jugendzeltplatzes – verbindliche Buchungen über den Verein.
Verfügbarkeit
Der Kalender zeigt freie und belegte Zeiträume. Für eine verbindliche Belegung melde dich mit Zeitraum, Gruppengröße und Ansprechpartner.
Stand: 26.09.2026, 16:38
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Legende
- Frei
- Vormittags belegt
- Nachmittags belegt
- Belegt
Halbe Färbung steht für An- oder Abreise um 12:00 Uhr.
Der Zeltplatz ist besonders in den Sommerferien stark nachgefragt. Mehr zur Ausstattung findest du auf der Zeltplatz-Übersicht, Ideen für die Freizeit unter Freizeitgestaltung.
Belegung anfragen
Schreib uns Zeitraum und Gruppengröße – wir melden uns mit der Verfügbarkeit.
Telefon
+49 6331 49387